Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.3285 | au 09-02-2012 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 2.24 % | 3424.71 | au 09-02-2012 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.647 | au 09-02-2012 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 1.070 | au 09-02-2012 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.702 | au 09-02-2012 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.4768 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.3642 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.27 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.07 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Indice des prix | 121.38 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 31-07-2010 |
| Taux d'intérêt légal | 0,65 | au 31-07-2010 |
![[Accueil]](http://www.adhexperts.fr/img/logo.gif)












